売マンション 大阪市東住吉区 南田辺1丁目 (南田辺駅) 2階 2LDK
価格 | 3,780万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 / 南田辺駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||||
築年月 | 2007年1月(築18年) | 面積 | 壁芯 67.30㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR阪和線 / 南田辺駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄谷町線 / 田辺駅 徒歩9分 近鉄南大阪線 / 今川駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,780万円 | 平米単価 | 56.17万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,800円/月 | 修繕積立金 | 14,806円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:250円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークスルークローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:熊谷組 用途地域:2種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.1・4.7 LDK 16.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.30㎡ | バルコニー | 11.97㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年1月(築18年) | 総戸数 | 80戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2022年08月 床暖房も入替済 |
||
駐車場 | 空無 14,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,968.30㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982056437 | ||
情報公開日 | 2024/09/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
日新堺センター
- 交通:
- 南海電鉄本線/七道 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府堺市堺区北旅籠町西3丁3-12
- TEL:
- 072-228-1866
- FAX:
- 072-233-3464
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(10)第29014号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。